Dear my diary,
Senin, 9 Agustus 2015
Setelah enam bulan berinteraksi dengan langit Jakarta, selain itu manajer juragan kontarakan yang ngasih orderan design interior belum mempunyai keinginan mengundurkan diri dari tempat kerja malahan gajihnya ditambah bos pengeboran gas geothermal.
Alhamdullilah. Jadinya aku masih mempunyai kesempatan menyusun data.
Lalu aku pun mulai memainkan komputerku, berpikir dan membuat laporan analisa usaha kost - kost an.
Dari data yang ada dengan modal usaha sekitar Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 600.000.000,- , maka akan memiliki omset per bulan sekitar Rp 5.000.000,- sampai Rp 7.000.000,- dengan nilai kelayakan usaha sekitar 0,75% dan balik modal sekitar 10 tahunan.
Analisa Sewa Ruangan Kost Bulanan | ||||
No | Nama | Harga | @ | Jumlah |
A | Inventaris | |||
1 | Tanah | 3,000,000 | 150 | 450,000,000 |
2 | Bangunan | 1,200,000 | 100 | 120,000,000 |
3 | Pasang Air | 500,000 | 1 | 500,000 |
4 | Pasang Listrik | 1,900,000 | 1 | 1,900,000 |
5 | Perlengkapan | |||
Spring bed | 750,000 | 4 | 3,000,000 | |
Bantal | 25,000 | 9 | 225,000 | |
Ember | 35,000 | 6 | 210,000 | |
Gantungan baju | 10,000 | 6 | 60,000 | |
Gayung | 7,500 | 6 | 45,000 | |
Guling | 30,000 | 9 | 270,000 | |
Kasur busa | 250,000 | 6 | 1,500,000 | |
Keset | 10,000 | 6 | 60,000 | |
Lap pel lantai | 30,000 | 2 | 60,000 | |
Lemari baju | 300,000 | 3 | 900,000 | |
Lemari serba guna | 200,000 | 4 | 800,000 | |
Meja kecil | 150,000 | 9 | 1,350,000 | |
Pembersih closed | 10,000 | 6 | 60,000 | |
Pengki | 30,000 | 2 | 60,000 | |
Sapu lantai | 20,000 | 2 | 40,000 | |
Sapu lidi | 15,000 | 2 | 30,000 | |
Sarung bantal | 30,000 | 9 | 270,000 | |
Sarung guling | 30,000 | 9 | 270,000 | |
Sprei kasur | 50,000 | 9 | 450,000 | |
582,060,000 | ||||
B | Pemasukan | |||
1 | Agus, Anggun | 800,000 | 1 | 800,000 |
2 | Andre | 400,000 | 1 | 400,000 |
3 | Ilyas,Sopian | 800,000 | 1 | 800,000 |
4 | Imah | 800,000 | 1 | 800,000 |
5 | Indah | 625,000 | 1 | 625,000 |
6 | Lucky | 500,000 | 1 | 500,000 |
7 | Mahfudin | 800,000 | 1 | 800,000 |
8 | Norman | 850,000 | 1 | 850,000 |
9 | Kosong | 800,000 | 1 | 800,000 |
6,375,000 | ||||
C | Biaya Operasional | |||
1 | Air | 300,000 | 1 | 300,000 |
2 | Listrik | 500,000 | 1 | 500,000 |
3 | Pengelolah | 600,000 | 1 | 600,000 |
4 | Perawatan | 300,000 | 1 | 300,000 |
5 | PBB,Takziyah,Nikah | 150,000 | 1 | 150,000 |
6 | Zakat mal | 150,000 | 1 | 150,000 |
2,000,000 | ||||
D | Tabungan ( B - C ) | 4,375,000 | ||
Kelayakan usaha (%) | 0.75 | |||
B.E.P (Thn) | 11 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar