Jumat, 29 Mei 2015

Resolusi tahun 2015 Diriku

Dear my diary,

Singkat cerita,..

Sewaktu bapakku menelepon diriku kalau ada peluang gas tabung 3 kg didaerah bekasi, ternyata kakak sepupuku sudah menjadi agen gas. Hingga akhirnya aku pun dimohon untuk belajar kepada saudara dari anak kakaknya bapak.

Lalu aku pun berangkat dari Yogya kembali ke Jakarta. 

Namun sesampainya di Jakarta kampung halamanku.

Sekilas pandangan mata memandang.

Tetangga kanan kiri sekitar rumah ibuku sudah banyak sekali bangunan baru tempat kontrakan, lalu aku pun menerawang.

Dan hingga akhirnya alhamdullilah saat ini aku sedang merenovasi rumah kontrakan yang keluargaku miliki walau pun tidak begitu banyak, baru sepuluh kamar. Hal ini membuat diriku bahagia dan bangga tersadarku betapa besar perjuangan orang tua hingga memiliki tanah dan rumah yang sampai kini kami tempati sebagai tempat tinggal di Jakarta ibukota Indonesia.

Selepas cerita akan usaha gas. Lalu aku pun meyakinkan bapakku supaya segera merapikan rumah kontrakan dan ada peluang menyambut tamu yang setiap hari masuk ke kampung halamanku karena sebagian besar banyak karyawan - karyawati dari rumah sakit otak, badan narkotika nasional dan lain lain yang mencari kontrakan dekat tempat kerjanya.

Lalu bapakku bilang boleh leh selagi bapak ikut membantu temannya kerja dalam bidang pengeboran gas Geothermal didaerah Riau sangat dekat dengan negara tetangga Singapura dan pulau Sulawesi. Statusnya perusahaan bapakku menyewakan alat pengeboran gas tersedia 300 unit hingga jasa pengeborannya, hingga saat ini masih rekanan Pertamina dan bapak Yusuf Kalla katanya sih. 

Ehm, ayo sini kesini para investor, hehehe..

Nah dari pemasukan yang bapak terima, lalu aku pun ditugaskan merapikan rumah.

Ok lah kalau begitu, lalu aku pun mulai melaksanakan proyek kecil - kecilan yang bisa aku kerjakan.

Saat ini sudah tiga ruangan yang telah rapi siap ditempati dan tujuh ruangan lagi akan segera direnovasi.

Perjuangan belum berakhir. Ada istilah "kalau tidak orang tuanya yang berhasil anaknya yang sukses. Ya begitulah kehidupan, roda waktu kan berputar jadi jalani kehidupan ini dan pandai - pandailah mensyukuri nikmat yang ada".

Lampiran :

Laporan keuangan renovasi satu kamar kost, menghabiskan biaya sekitar tujuh setengah juta hingga delapan juta an pelaksanaan bulan maret sampai dengan bulan ....... tahun 2015.

No Nama Barang @       Harga  Jumlah
1 Amplas 3        4,000          12,000
2 Bak cat 1        6,000           6,000
3 Batu splite 1       70,000          70,000
4 Begel 7        1,000           7,000
5 Benang 1        4,000           4,000
6 Besi 8  full 1       45,000          45,000
7 Besi trang 1       40,000          40,000
8 Bulu roll sutra 1       15,000          15,000
9 Kuda Terbang 961 1       52,000          52,000
10 Cat minyak 1       52,000          52,000
11 Cat Tembok Metrolite 1       85,000          85,000
12 Closed Jongkok 1     100,000        100,000
13 Fiberglass 180 1       54,000          54,000
14 Fiberglass 210 1       63,000          63,000
15 Fitting broco 2       12,500          25,000
16 Gagang pacul 1       17,000          17,000
17 Gajih kenek 22       40,000        880,000
18 Gajih tukang 22       90,000     1,980,000
19 Grendel plastik 1        5,000           5,000
20 Grout AM Keramik 2       10,000          20,000
21 Hebel 7,5 cm 50        6,500        325,000
22 Instalasi Listrik 1     200,000        200,000
23 Kapt 3" 1        6,000           6,000
24 Kayu kaso 4/6 2       40,000          80,000
25 Keramik 20 x 20 3       50,000        150,000
26 Keramik 30 x 30 25       39,000        975,000
27 Keramik 20 x 25 8       40,000        320,000
28 Knee 1/2" 3        3,000           9,000
29 Knee 3" 1       17,500          17,500
30 Knee 4" 1       23,000          23,000
31 Kompon 2        5,000          10,000
32 Kran air 1       15,000          15,000
33 Kran Shower 1       30,000          30,000
34 Kuas 2" 1        8,000           8,000
35 Kuas 4" 1       17,000          17,000
36 Lampu neon 2        7,000          14,000
37 Lem Kayu Fox 1        7,000           7,000
38 Lem paralon isarplus 1        8,000           8,000
39 Mata gergaji besi 1       15,000          15,000
40 Minyak cat 1       20,000          20,000
41 Pacul 1       40,000          40,000
42 Paku 5 1       16,000          16,000
43 Paku 7 1       16,000          16,000
44 Paku beton 10        1,000          10,000
45 Paku payung 1       16,000          16,000
46 Paku triplek 1       16,000          16,000
47 Pasir 6       60,000        360,000
48 Pintu KM Plastik 1     180,000        180,000
49 Pipa Wavin 1/2" 1       17,000          17,000
50 Plamir Tembok Matex 1       45,000          45,000
51 Pvc Wavin 2" 1       38,000          38,000
52 Pvc Wavin 3" 1       70,000          70,000
53 Pvc Wavin 4" 1     118,000        118,000
54 Saklar broco 1       25,000          25,000
55 Saringan / Floor drying 1       15,000          15,000
56 Selang Shower 1       90,000          90,000
57 Selang timbangan 5        3,000          15,000
58 Semen 40 kg 8       60,000        480,000
59 Semen MU keramik 2     135,000        270,000
60 Semen Putih 1        3,000           3,000
61 Silinder kunci 1       45,000          45,000
62 Slotip 1        3,000           3,000
63 Sok drat dalam 1        3,000           3,000
64 Stop kontak broco 1       20,000          20,000
65 Strimin kawat 1       20,000          20,000
66 Tee 1/2" 5        3,000          15,000
67 Tee 3" 1       25,000          25,000
68 Triplek 3 mm 1       53,000          53,000
69 Triplek 6 mm 3       72,500        217,500
70 Upah angkut 1     100,000        100,000
            8,123,000


























































































































































































































































Tidak ada komentar: