Rabu, 10 Februari 2016

Berikut daftar tahun kelahiran berdasarkan Shio

Berikut daftar tahun kelahiran berdasarkan Shio :


  1. Naga: 1940, 1952,1964, 1976, 1988, 2000, 2012
  2. Tikus: 1936,1948,1960,1972,1984, 1996,2008
  3. Monyet: 1944,1956,1968,1980,1992, 2004, 2016
  4. Macan: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
  5. Babi: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
  6. Ular: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
  7. Kerbau: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
  8. Kelinci: 1939,1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
  9. Kuda: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
  10. Kambing: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
  11. Ayam: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
  12. Anjing: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Tidak ada komentar: